TIENS GROUP | |||||||||||
TIANSHI COLOMBIA LTDA. NIT 830.141.090-9 | LISTA DE PRECIOS TIENS 2011 | ||||||||||
INFORMACIÓN SOBRE EL NEGOCIO EN: | |||||||||||
SI DESEA OBTENER 30% DE DESCUENTO EN TODOS LOS PRODUCTOS TIENS ESCRIBANOS A: soltiens@gmail.com | O LLAMANOS AL CELULAR: 311 4348342 | ||||||||||
Punto valor PV : $2400 | |||||||||||
COD. | DESCRIPCIÓN | PV·PUNTO VALOR | PRECIO PUBLICO FINAL EN PESOS | ||||||||
SUPLEMENTOS | |||||||||||
A01 | POLVO NUTRITIVO DE CALCIO | 21 | $ 62.790 | ||||||||
A02 | POLVO NUTRITIVO LIGTH DE CALCIO | 28 | $ 83.720 | ||||||||
A03 | POLVO NUTRITIVO INFANTIL DE CALCIO | 21 | $ 62.790 | ||||||||
A04 | CÁPSULA DE LECITINA CALCIO | 11 | $ 32.890 | ||||||||
A05 | TÉ ANTILlPIDO | 21 | $ 62.790 | ||||||||
A06 | MICELlO DE CORDYCEPS | 44 | $ 131.560 | ||||||||
A07 | CÁPSULA DE CHITOSA | 45 | $ 134.550 | ||||||||
A08 | CÁPSULA DE ESPIRULlNA | 31 | $ 92.690 | ||||||||
A09 | CÁPSULAS REVITALlZANTES - RESVERATROL | 50 | $ 149.500 | ||||||||
A10 | CÁPSULAS DE JIAOGULAN PLUS | 40 | $ 119.600 | ||||||||
A11 | TOCOLECIC CÁPSULAS | 38 | $ 113.620 | ||||||||
A13 | SUPLEMENTO DE ZINC | 14 | $ 41.860 | ||||||||
A70 | PROTEINA DE SOYA | 44 | $ 131.560 | ||||||||
LINEA DE COSMETICA | |||||||||||
C41 | PRIME U - CREMA FACIAL LIMPIADORA | 17 | $ 50.830 | ||||||||
C42 | PRIME U - LOCION FACIAL REFRESCANTE TONICA | 25 | $ 74.750 | ||||||||
C43 | PRIME U - CREMA FACIAL HUMECTANTE DE DIA | 32 | $ 95.680 | ||||||||
C44 | PRIME U - CREMA NUTRITIVA DE NOCHE | 32 | $ 95.680 | ||||||||
C45 | PRIME U - CREMA CONTORNO DE OJOS | 18 | $ 53.820 | ||||||||
D06 | MASCARILLA DE FANGO | 5 | $ 14.950 | ||||||||
LINEA DE HIGIENE PERSONAL | |||||||||||
F09 | PASTA DENTAL con un cepillo gratis 135 g. | 8 | $ 23.920 | ||||||||
F12 | U SMILE PASTA DENTAL | 8 | $ 23.920 | ||||||||
F13 | U SMILE PASTA DENTAL INFANTIL | 4 | $ 11.960 | ||||||||
LINEA DE EQUIPOS | |||||||||||
B02 | MASAJEADOR CAPILAR con 1 VCD gratis | 85 | $ 254.150 | ||||||||
B03 | FAJA REDUCTORA - MOLDEADORA | 74 | $ 221.260 | ||||||||
B04 | ACTIVADOR SANGUINEO y DE RELAX | 689 | $ 2.060.110 | ||||||||
B07 | MASAJEADOR MUSCULAR ST-06 | 127 | $ 379.730 | ||||||||
B22 | ACUMAGIC | 265 | $ 826.800 | ||||||||
NOTA: | Si desea distribuir los productos por favor escríbamos a: | ||||||||||
NOMBRE: CARMEN SOFIA JARABA CASTELLAR - CODIGO TIENS 90541534 | |||||||||||
Celular: 311 4348342 | |||||||||||
SUS NOTAS: |